![]() |
||||
【ランク】 | 【ラウンド数】 | 【アリーナレベル】 | 【対応チケット】 | 【基本メダル数】 |
★★★☆☆ | 6 | 7 | タイラントチケット | 140 |
【イベントの特別な作成条件】 | 【ボーナス(初回クリア】 | |||
テラ | レイディアントガーデンをクリア、または誰かひとりの物語をクリア | - | ||
ヴェントゥス | レイディアントガーデンをクリア、または誰かひとりの物語をクリア | - | ||
アクア | レイディアントガーデンをクリア、または誰かひとりの物語をクリア | コマンドスタイル:エアライダー |
![]() |
||
【ラウンド】 | 【出現順】 | 【エネミー】 |
1 | 1 | スクラッパー×3、イリタブルタンク×1 |
2 | レッドホットチリ×3、ソニックブラスター×3 | |
3 | スクラッパー×3、レッドホットチリ×3、イリタブルタンク×4 | |
2 | 1 | ブルーザー×3、クロノツイスター×1 |
2 | メディシンボトル×6、ソニックブラスター×3 | |
3 | ブルーザー×6、メディシンボトル×3 | |
3 | 1 | フラッド×3、ブルーシーソルト×3 |
2 | フラッド×8、イリタブルタンク×1 | |
3 | イリタブルタンク×3、ブルーシーソルト×3、クロノツイスター×3 | |
4 | 1 | シューゲイザー×8、ソニックブラスター×1 |
2 | ブルーザー×3、シューゲイザー×3、マンドレイク×3 | |
3 | ブルーザー×3、ソニックブラスター×3、マンドレイク×3 | |
5 | 1 | イリタブルタンク×1、イエローマスタード×3 |
2 | モノトラッカー×4、イリタブルタンク×4、イエローマスタード×1 | |
3 | イリタブルタンク×3、イエローマスタード×3、クロノツイスター×3 | |
FINAL | - | トリニティアーマー |
![]() |
▼トリニティアーマー 頭部、腕部、脚部の3つのパーツで構成されている。先に腕部と脚部のHPを0にしてから頭部を攻撃すること。 遠くからファイア、ストライクレイド、シュートロックコマンドなどで攻撃すればより安全に戦える。 |
![]() ![]() |