![]() |
||||
【ランク】 | 【ラウンド数】 | 【アリーナレベル】 | 【対応チケット】 | 【基本メダル数】 |
★★★☆☆ | 6 | 10 | - | 200 |
【イベントの特別な作成条件】 | 【ボーナス(初回クリア】 | |||
テラ | - | - | ||
ヴェントゥス | - | - | ||
アクア | - | - |
![]() |
||
【ラウンド】 | 【出現順】 | 【エネミー】 |
1 | 1 | スクラッパー×9 |
2 | モノトラッカー×9 | |
3 | シューゲイザー×9 | |
4 | ブルーザー×9 | |
2 | 1 | スクラッパー×2、アックスフラッパー×6 |
2 | スクラッパー×3、ブルーシーソルト×3 | |
3 | バックルブルーザー×1、アックスフラッパー×6 | |
4 | スクラッパー×3、ブルーシーソルト×3、バックルブルーザー×4 | |
3 | 1 | メディシンボトル×4、ソニックブラスター×4 |
2 | イリタブルタンク×3、ブルーシーソルト×3 | |
3 | イリタブルタンク×5、メディシンボトル×1、ブルーシーソルト×3 | |
4 | 1 | イリタブルタンク×1、メディシンボトル×8 |
2 | イリタブルタンク×3、メディシンボトル×3、クロノツイスター×1 | |
3 | メディシンボトル×3、バックルブルーザー×3、クロノツイスター×1 | |
4 | イリタブルタンク×4、バックルブルーザー×4、クロノツイスター×1 | |
5 | 1 | ブルーシーソルト×9 |
2 | アーチレイブン×9 | |
3 | ブルーザー×9 | |
4 | イリタブルタンク×9 | |
FINAL | - | アイアンプリズナーIII |
![]() |
▼アイアンプリズナーIII 足の拘束具が外れていて、「アイアンプリズナーI」と「アイアンプリズナーII」が使った技の強化版を繰り出してくる。 「スパイラルレイジ2」が厄介なので、遠くからメガフレアを使ったり、デトネスクウェアのトラップを踏ませてコマンドゲージを溜めよう。 上位のコマンドスタイルに変化したらコンボで攻めるといい。「投獄」に対してはシュートロックコマンドを使うこと。 |
![]() ![]() |