![]() |
||
発生時期 ; ディープスペースをクリアする 舞台となるワールド ; ディープスペース 対戦人数 ; 3人 |
||
【項目】 | 【詳細】 | |
対戦相手 | テラ | 626号(スティッチ)、ガントゥ |
ヴェントゥス | 626号(スティッチ)、ガントゥ | |
アクア | 626号(スティッチ)、ガントゥ | |
目標BP | 10000/16000/25000 | |
初期BP | 1500 | |
チェックパネル | 400BP | |
コマンドパネル | 29枚 | |
ボーナスパネル(キャンプ) | ★1 | ファイガ、ハイジャンプ(未入手時) |
★2 | ゼログラビガ、ライトニングレイ(未入手時) | |
★3 | ソニックレイヴ、サンダガ | |
★4 | サンダラ、エアロラ | |
★5 | ブラックアウト、スナイプバーニング | |
★6 | マグネクラッシュ(未入手時) | |
★7 | ミニマム、リミットストーム(テラのみ未入手時) | |
ボーナスパネル(アリーナ) | ★1 | - |
★2 | ゼログラビガ | |
★3 | - | |
★4 | - | |
★5 | - | |
★6 | - | |
★7 | - | |
スペシャルパネル | 4枚 | エレクトリックスパーク:4ターンの間、3マス以内にいる対戦相手からBPを奪う(ひとりにつき100BP) |
キャプテン・ジャスティス:5〜8ターンの間、後ろをついてきて有利な行動を取る +50〜200BP、所有者のいないコマンドパネルを通常の0.5〜1倍の価格で購入 |
||
キャプテン・ダーク:5〜8ターンの間、後ろをついてきて不利な行動を取る -50〜200BP、所有者のいないコマンドパネルを通常の2〜3倍の価格で購入 |
||
BPアップパネル | 2枚(初期UP率:1%、増加量:3%、最大UP率:10%) | |
ダメージパネル | -200(2枚)、-300(2枚)、-350(3枚)、-400(1枚)、-500(1枚) | |
プライズキューブ | +600、+1200 |