![]() |
||
発生時期 ; キャッスル・オブ・ドリームをクリアする 舞台となるワールド ; キャッスル・オブ・ドリーム 対戦人数 ; 2人 |
||
【項目】 | 【詳細】 | |
対戦相手 | テラ | シンデレラ(ドレス) |
ヴェントゥス | シンデレラ(普段着) | |
アクア | シンデレラ(普段着) | |
目標BP | 6000/14000/22000 | |
初期BP | 1000 | |
チェックパネル | 350BP | |
コマンドパネル | 17枚 | |
ボーナスパネル(キャンプ) | ★1 | スタンブレード、ウィッシュブレード(アクアのみ未入手時) |
★2 | チャージバリア(アクアのみ)、チャージガード(テラ・ヴェントゥスのみ未入手時) | |
★3 | ファイアダッシュ、メテオシャワー(未入手時) | |
★4 | ファイア、サンダー | |
★5 | バインド、ストップ、ブラックアウト | |
ボーナスパネル(アリーナ) | ★1 | - |
★2 | - | |
★3 | - | |
★4 | - | |
★5 | - | |
スペシャルパネル | 2枚 | ビビディ・バビディ・ブゥ!:ダイスを振って出た目に応じたBPを入手(ダイスの目×200BP) |
キャプテン・ジャスティス:5〜8ターンの間、後ろをついてきて有利な行動を取る +50〜200BP、所有者のいないコマンドパネルを通常の0.5〜1倍の価格で購入 |
||
キャプテン・ダーク:5〜8ターンの間、後ろをついてきて不利な行動を取る -50〜200BP、所有者のいないコマンドパネルを通常の2〜3倍の価格で購入 |
||
BPアップパネル | 1枚(初期UP率:2%、増加量:4%、最大UP率:10%) | |
ダメージパネル | -100(3枚)、-150(2枚)、-200(3枚)、-250(1枚)、-300(3枚)、-400(1枚) | |
プライズキューブ | +400、+700、+900 |