![]() |
||||
入手方法 ; 各ワールドで敵を全滅させる | プレミア化 ; 不可能 | |||
【名前】 | 【敵の数】 | 【ルーム】 | 【説明】 | 【出現フロア】 |
静じゃくなる闇 | ★ | ★★ | ハートレスが少ししか現れないルーム | 1F〜6F、11F、13F |
ひしめく闇 | ★★★ | ★★★ | たくさんのハートレスが出現するルーム | 1F〜6F、11F、13F |
ちからなき闇 | ★ | ★★ | 弱いカードを持つハートレスが出現するルーム | 1F〜6F、11F、13F |
おおいなる闇 | ★★ | ★★ | 強いカードを持つハートレスが出現するルーム | 7F〜10F、12F〜13F |
眠りの闇 | ★ | ★ | ハートレスがのんびりしていて先制攻撃しやすいルーム | 1F〜6F、11F、13F |
せまりくる闇 | ★★ | ★★★ | ハートレスがどんどん襲いかかってくるルーム | 7F〜10F、12F〜13F |
プレミアルーム | ★ | ★ | バトル終了後のプレミアチャンスが発動しやすいルーム | 2F〜10F、12F |
ホワイトルーム | ★ | ★★★ | ホワイトマッシュルームだけが出現するルーム | 2F〜10F、12F |
ブラックルーム | ★ | ★ | ブラックファンガスだけが出現するルーム | 2F〜10F、12F |
![]() |
||||
入手方法 ; 各ワールドで敵を全滅させる | プレミア化 ; 不可能 | |||
【名前】 | 【敵の数】 | 【ルーム】 | 【説明】 | 【出現フロア】 |
武力へのめざめ | ★★ | ★★ | 自分のアタックカードだけ効果がアップするルーム | 2F〜11F |
魔力へのめざめ | ★★ | ★★ | 自分のマジックカードだけ効果がアップするルーム | 2F〜11F |
錬金へのめざめ | ★ | ★★ | 自分のアイテムカードだけ効果がアップするルーム | 2F〜11F |
めぐりあいの地 | ★★ | ★★ | 仲間がいる場合バトル開始時にフレンドカードが出現する | 1F〜11F |
ていたいの間 | ★ | ★★ | フィールドでのハートレスの動きがにぶいルーム | 2F〜6F、11F |
ダメージアップルーム | ★★ | ★★★ | バトル開始前に攻撃しておくと通常より大ダメージをあたえる | 2F〜11F |
スタンプラスルーム | ★★ | ★★★ | バトル開始前に攻撃しておくと敵全体が気絶する | 2F〜11F |
![]() |
||||
入手方法 ; 各ワールドで敵を全滅させる | プレミア化 ; 不可能 | |||
【名前】 | 【敵の数】 | 【ルーム】 | 【説明】 | 【出現フロア】 |
やすらぎの宝 | - | ★ | 宝箱があるルーム | 2F〜6F、11F、13F |
守られし宝 | ★★ | ★ | ハートレスに守られた宝箱があるルーム | 7F〜10F、12F〜13F |
いつわりの宝 | ★ | ★ | ひとつだけ本物の宝箱があるルーム | 7F〜10F、12F〜13F |
一時の休息 | - | ★ | セーブできるルーム ハートレスはいない |
2F〜13F |
交じり合う世界 | ??? | ??? | 何が起こるかわからないルーム | 11F〜13F |
モーグリルーム | - | ★ | モーグリショップでカードを交換できるルーム | 2F〜13F |