| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード1) |
| 必要費用 ; | 0 NP |
| 必要素材 ; | - |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード2) |
| 必要費用 ; | 500 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×2 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード3) |
| 必要費用 ; | 1000 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×3 合金×2 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード4) |
| 必要費用 ; | 1800 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×6 合金×2 モーター×2 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード5) |
| 必要費用 ; | 3000 NP |
| 必要素材 ; | 合金×2 合金・改×1 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード6) |
| 必要費用 ; | 4500 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×3 モーター×2 合金・改×1 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード7) |
| 必要費用 ; | 5600 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×5 モーター×4 合金・改×2 バネ×1 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード8) |
| 必要費用 ; | 7000 NP |
| 必要素材 ; | ゴムホース×3 キャンディー(黄)×3 マカロン(桃)×2 コンデンサ×2 LED×1 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード9) |
| 必要費用 ; | 8200 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×4 モーター×4 合金・改×3 LED×2 ボルト+ナット×2 金属パイプ×2 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |
| 設備名称 ; | いつもの加湿器(グレード10) |
| 必要費用 ; | 9500 NP |
| 必要素材 ; | ネジ×15 合金×5 クリスタル×1 |
| 開発条件 ; | 初期設備 |
| 詳細説明 ; | 使いなれた、いつもの加湿器。 |
| いつもの栽培室とセット。 |