| 設備名称 ; | 浴場加湿器(グレード1) |
| 必要費用 ; | 0 NP |
| 必要素材 ; | - |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの湯」を開発 |
| 詳細説明 ; | どんな場所も浴場なみの湿度を保つ |
| なめこの湯とセットの加湿器。 |
| 設備名称 ; | 浴場加湿器(グレード2) |
| 必要費用 ; | 2000 NP |
| 必要素材 ; | 金属パイプ×4 コンデンサ×4 キャンディー(黄)×4 カーボン繊維×2 |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの湯」を開発 |
| 詳細説明 ; | どんな場所も浴場なみの湿度を保つ |
| なめこの湯とセットの加湿器。 |
| 設備名称 ; | 浴場加湿器(グレード3) |
| 必要費用 ; | 4000 NP |
| 必要素材 ; | 金属パイプ×6 コンデンサ×6 キャンディー(黄)×6 カーボン繊維×3 |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの湯」を開発 |
| 詳細説明 ; | どんな場所も浴場なみの湿度を保つ |
| なめこの湯とセットの加湿器。 |
| 設備名称 ; | 浴場加湿器(グレード4) |
| 必要費用 ; | 8000 NP |
| 必要素材 ; | 合金×6 モーター×4 うすい木の板×6 ゴムホース×4 |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの湯」を開発 |
| 詳細説明 ; | どんな場所も浴場なみの湿度を保つ |
| なめこの湯とセットの加湿器。 |