| 設備名称 ; | なめこの森加湿器(グレード1) |
| 必要費用 ; | 0 NP |
| 必要素材 ; | - |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの森」を開発 |
| 詳細説明 ; | なめこの森をしっとりうるおす |
| なめこの森とセットの加湿器。 |
| 設備名称 ; | なめこの森加湿器(グレード2) |
| 必要費用 ; | 1600 NP |
| 必要素材 ; | モーター×4 丸太×4 荒縄×8 |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの森」を開発 |
| 詳細説明 ; | なめこの森をしっとりうるおす |
| なめこの森とセットの加湿器。 |
| 設備名称 ; | なめこの森加湿器(グレード3) |
| 必要費用 ; | 2400 NP |
| 必要素材 ; | モーター×6 丸太×6 荒縄×12 |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの森」を開発 |
| 詳細説明 ; | なめこの森をしっとりうるおす |
| なめこの森とセットの加湿器。 |
| 設備名称 ; | なめこの森加湿器(グレード4) |
| 必要費用 ; | 3600 NP |
| 必要素材 ; | 合金・改×6 ゴムホース×6 キャンディー(黄)×6 |
| 開発条件 ; | テーマ「なめこの森」を開発 |
| 詳細説明 ; | なめこの森をしっとりうるおす |
| なめこの森とセットの加湿器。 |