コロシアム 2019.02.01 - 2019.02.28
開放条件 ; No.130「闘技大会予選 決勝」をクリア
階級ランク11をクリアすると、ラウンド数100の階級ランク12、階級ランク12をクリアすると、ラウンド数300の階級ランク13が開放される。
さらに階級13をクリアするとラウンド数999の階級ランク14が開放される。ただし、報酬が貰えるのは階級ランク13までとなっている。

階級ランク1
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×1(合計20枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×30、モーグリ★3×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 3 パワー ラージボディ LV1 トラブルキャンドル LV1 -
2 3 スピード ワイトナイト LV2 ワッブルチップドゥ LV2 -
3 3 マジック ウィザード LV3 ゴールデンフックバット LV3 -
4 3 混合 ディフェンダー LV4 ブラックグミスラスター LV4 -
5 3 混合 ソードスタチュー LV5 スリプルアーチャー LV5 -
6 3 混合 ネオシャドウ LV6 シャーマンワイルド LV6 -
7 3 混合 パラライズアーチャー LV7 ポイズンアーチャー LV7 -
8 3 混合 ヒートセイバー LV8 ブリッツスピア LV8 コールドリッパー LV8
9 3 パワー マーシャルエイプ LV9 - -
10 3 スピード ポットセンティピード LV10 - -
11 3 パワー ラージボディ LV11 トラブルキャンドル LV11 -
12 3 スピード ワイトナイト LV12 ワッブルチップドゥ LV12 -
13 3 マジック ウィザード LV13 ゴールデンフックバット LV13 -
14 3 混合 ディフェンダー LV14 ブラックグミスラスター LV14 -
15 3 混合 ソードスタチュー LV15 スリプルアーチャー LV15 -
16 3 混合 ネオシャドウ LV16 シャーマンワイルド LV16 -
17 3 混合 パラライズアーチャー LV17 ポイズンアーチャー LV17 -
18 3 混合 ヒートセイバー LV18 ブリッツスピア LV18 コールドリッパー LV18
19 3 パワー マーシャルエイプ LV19 - -
20 3 スピード ポットセンティピード LV20 - -

階級ランク2
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×3(合計45枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×40、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 3 パワー ラージボディ LV21 トラブルキャンドル LV21 -
2 3 スピード ワイトナイト LV22 ワッブルチップドゥ LV22 -
3 3 マジック ウィザード LV23 ゴールデンフックバット LV23 -
4 3 混合 ディフェンダー LV24 ブラックグミスラスター LV24 -
5 3 混合 ソードスタチュー LV25 スリプルアーチャー LV25 -
6 3 混合 ネオシャドウ LV26 シャーマンワイルド LV26 -
7 3 混合 パラライズアーチャー LV27 ポイズンアーチャー LV27 -
8 3 混合 ヒートセイバー LV28 ブリッツスピア LV28 コールドリッパー LV28
9 3 パワー マーシャルエイプ LV29 - -
10 3 スピード ポットセンティピード LV30 - -
11 3 パワー ラージボディ LV31 トラブルキャンドル LV31 -
12 3 スピード ワイトナイト LV32 ワッブルチップドゥ LV32 -
13 3 マジック ウィザード LV33 ゴールデンフックバット LV33 -
14 3 混合 ディフェンダー LV34 ブラックグミスラスター LV34 -
15 3 混合 ソードスタチュー LV35 スリプルアーチャー LV35 -

階級ランク3
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×5(合計75枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×50、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 4 パワー ラージボディ LV36 トラブルキャンドル LV36 -
2 4 スピード ワイトナイト LV37 ワッブルチップドゥ LV37 -
3 4 マジック ウィザード LV38 ゴールデンフックバット LV38 -
4 4 混合 ディフェンダー LV39 ブラックグミスラスター LV39 -
5 4 混合 ソードスタチュー LV40 スリプルアーチャー LV40 -
6 4 混合 ネオシャドウ LV41 シャーマンワイルド LV41 -
7 4 混合 パラライズアーチャー LV42 ポイズンアーチャー LV42 -
8 4 混合 ヒートセイバー LV43 ブリッツスピア LV43 コールドリッパー LV43
9 4 パワー マーシャルエイプ LV44 - -
10 4 スピード ポットセンティピード LV45 - -
11 4 パワー ラージボディ LV46 トラブルキャンドル LV46 -
12 4 スピード ワイトナイト LV47 ワッブルチップドゥ LV47 -
13 4 マジック ウィザード LV48 ゴールデンフックバット LV48 -
14 4 混合 ディフェンダー LV49 ブラックグミスラスター LV49 -
15 4 混合 ソードスタチュー LV50 スリプルアーチャー LV50 -

階級ランク4
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×7(合計70枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×70、シド★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 4 パワー ラージボディ LV51 トラブルキャンドル LV51 -
2 4 スピード ワイトナイト LV52 ワッブルチップドゥ LV52 -
3 4 マジック ウィザード LV53 ゴールデンフックバット LV53 -
4 4 混合 ディフェンダー LV54 ブラックグミスラスター LV54 -
5 4 混合 ソードスタチュー LV55 スリプルアーチャー LV55 -
6 4 混合 ネオシャドウ LV56 シャーマンワイルド LV56 -
7 4 混合 パラライズアーチャー LV57 ポイズンアーチャー LV57 -
8 4 混合 ヒートセイバー LV58 ブリッツスピア LV58 コールドリッパー LV58
9 4 パワー マーシャルエイプ LV59 - -
10 4 スピード ポットセンティピード LV60 - -

階級ランク5
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×1、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV61 トラブルキャンドル LV61 -
2 5 スピード ワイトナイト LV62 ワッブルチップドゥ LV62 -
3 5 マジック ウィザード LV63 ゴールデンフックバット LV63 -
4 5 混合 ディフェンダー LV64 ブラックグミスラスター LV64 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV65 スリプルアーチャー LV65 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV66 シャーマンワイルド LV66 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV67 ポイズンアーチャー LV67 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV68 ブリッツスピア LV68 コールドリッパー LV68
9 5 パワー マーシャルエイプ LV69 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV70 - -

階級ランク6
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×2
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV71 トラブルキャンドル LV71 -
2 5 スピード ワイトナイト LV72 ワッブルチップドゥ LV72 -
3 5 マジック ウィザード LV73 ゴールデンフックバット LV73 -
4 5 混合 ディフェンダー LV74 ブラックグミスラスター LV74 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV75 スリプルアーチャー LV75 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV76 シャーマンワイルド LV76 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV77 ポイズンアーチャー LV77 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV78 ブリッツスピア LV78 コールドリッパー LV78
9 5 パワー マーシャルエイプ LV79 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV80 - -

階級ランク7
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×2、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV81 トラブルキャンドル LV81 -
2 5 スピード ワイトナイト LV82 ワッブルチップドゥ LV82 -
3 5 マジック ウィザード LV83 ゴールデンフックバット LV83 -
4 5 混合 ディフェンダー LV84 ブラックグミスラスター LV84 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV85 スリプルアーチャー LV85 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV86 シャーマンワイルド LV86 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV87 ポイズンアーチャー LV87 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV88 ブリッツスピア LV88 コールドリッパー LV88
9 5 パワー マーシャルエイプ LV89 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV90 - -

階級ランク8
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×150、シド★6×2、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV91 トラブルキャンドル LV91 -
2 5 スピード ワイトナイト LV92 ワッブルチップドゥ LV92 -
3 5 マジック ウィザード LV93 ゴールデンフックバット LV93 -
4 5 混合 ディフェンダー LV94 ブラックグミスラスター LV94 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV95 スリプルアーチャー LV95 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV96 シャーマンワイルド LV96 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV97 ポイズンアーチャー LV97 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV98 ブリッツスピア LV98 コールドリッパー LV98
9 5 パワー マーシャルエイプ LV99 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV100 - -

階級ランク9
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×150、シド★6×3
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV101 トラブルキャンドル LV101 -
2 5 スピード ワイトナイト LV102 ワッブルチップドゥ LV102 -
3 5 マジック ウィザード LV103 ゴールデンフックバット LV103 -
4 5 混合 ディフェンダー LV104 ブラックグミスラスター LV104 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV105 スリプルアーチャー LV105 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV106 シャーマンワイルド LV106 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV107 ポイズンアーチャー LV107 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV108 ブリッツスピア LV108 コールドリッパー LV108
9 5 パワー マーシャルエイプ LV109 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV110 - -

階級ランク10
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×600、シド★6×3、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV111 トラブルキャンドル LV1 -
2 5 スピード ワイトナイト LV112 ワッブルチップドゥ LV2 -
3 5 マジック ウィザード LV113 ゴールデンフックバット LV3 -
4 5 混合 ディフェンダー LV114 ブラックグミスラスター LV4 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV115 スリプルアーチャー LV5 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV116 シャーマンワイルド LV6 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV117 ポイズンアーチャー LV7 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV118 ブリッツスピア LV8 コールドリッパー LV8
9 5 パワー マーシャルエイプ LV119 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV120 - -

階級ランク11
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計500枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×900、ほうきの召使い★5×2
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 パワー ラージボディ LV121 トラブルキャンドル LV121 -
2 5 スピード ワイトナイト LV122 ワッブルチップドゥ LV122 -
3 5 マジック ウィザード LV123 ゴールデンフックバット LV123 -
4 5 混合 ディフェンダー LV124 ブラックグミスラスター LV124 -
5 5 混合 ソードスタチュー LV125 スリプルアーチャー LV125 -
6 5 混合 ネオシャドウ LV126 シャーマンワイルド LV126 -
7 5 混合 パラライズアーチャー LV127 ポイズンアーチャー LV127 -
8 5 混合 ヒートセイバー LV128 ブリッツスピア LV128 コールドリッパー LV128
9 5 パワー マーシャルエイプ LV129 - -
10 5 スピード ポットセンティピード LV130 - -
11 5 パワー ラージボディ LV131 トラブルキャンドル LV131 -
12 5 スピード ワイトナイト LV132 ワッブルチップドゥ LV132 -
13 5 マジック ウィザード LV133 ゴールデンフックバット LV133 -
14 5 混合 ディフェンダー LV134 ブラックグミスラスター LV134 -
15 5 混合 ソードスタチュー LV135 スリプルアーチャー LV135 -
16 5 混合 ネオシャドウ LV136 シャーマンワイルド LV136 -
17 5 混合 パラライズアーチャー LV137 ポイズンアーチャー LV137 -
18 5 混合 ヒートセイバー LV138 ブリッツスピア LV138 コールドリッパー LV138
19 5 パワー マーシャルエイプ LV139 - -
20 5 スピード ポットセンティピード LV140 - -
21 5 パワー ラージボディ LV141 トラブルキャンドル LV141 -
22 5 スピード ワイトナイト LV142 ワッブルチップドゥ LV142 -
23 5 マジック ウィザード LV143 ゴールデンフックバット LV143 -
24 5 混合 ディフェンダー LV144 ブラックグミスラスター LV144 -
25 5 混合 ソードスタチュー LV145 スリプルアーチャー LV145 -
26 5 混合 ネオシャドウ LV146 シャーマンワイルド LV146 -
27 5 混合 パラライズアーチャー LV147 ポイズンアーチャー LV147 -
28 5 混合 ヒートセイバー LV148 ブリッツスピア LV148 コールドリッパー LV148
29 5 パワー マーシャルエイプ LV149 - -
30 5 スピード ポットセンティピード LV150 - -
31 5 パワー ラージボディ LV151 トラブルキャンドル LV151 -
32 5 スピード ワイトナイト LV152 ワッブルチップドゥ LV152 -
33 5 マジック ウィザード LV153 ゴールデンフックバット LV153 -
34 5 混合 ディフェンダー LV154 ブラックグミスラスター LV154 -
35 5 混合 ソードスタチュー LV155 スリプルアーチャー LV155 -
36 5 混合 ネオシャドウ LV156 シャーマンワイルド LV156 -
37 5 混合 パラライズアーチャー LV157 ポイズンアーチャー LV157 -
38 5 混合 ヒートセイバー LV158 ブリッツスピア LV158 コールドリッパー LV158
39 5 パワー マーシャルエイプ LV159 - -
40 5 スピード ポットセンティピード LV160 - -
41 5 パワー ラージボディ LV161 トラブルキャンドル LV161 -
42 5 スピード ワイトナイト LV162 ワッブルチップドゥ LV162 -
43 5 マジック ウィザード LV163 ゴールデンフックバット LV163 -
44 5 混合 ディフェンダー LV164 ブラックグミスラスター LV164 -
45 5 混合 ソードスタチュー LV165 スリプルアーチャー LV165 -
46 5 混合 ネオシャドウ LV166 シャーマンワイルド LV166 -
47 5 混合 パラライズアーチャー LV167 ポイズンアーチャー LV167 -
48 5 混合 ヒートセイバー LV168 ブリッツスピア LV168 コールドリッパー LV168
49 5 パワー マーシャルエイプ LV169 - -
50 5 スピード ポットセンティピード LV170 - -
 2018年リスト