コロシアム 2019.03.01 - 2019.03.31
開放条件 ; No.130「闘技大会予選 決勝」をクリア
階級ランク11をクリアすると、ラウンド数100の階級ランク12、階級ランク12をクリアすると、ラウンド数300の階級ランク13が開放される。
さらに階級13をクリアするとラウンド数999の階級ランク14が開放される。ただし、報酬が貰えるのは階級ランク13までとなっている。

階級ランク1
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×1(合計20枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×30、モーグリ★3×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 3 スピード フーカバー LV1 - -
2 3 スピード ワイリーバンディット LV2 ラッシュラットトライ LV2 -
3 3 マジック ウォーロックステップ LV3 - -
4 3 マジック ミセスインソレント LV4 ウィッチボマー LV4 -
5 3 パワー ディフェンダー LV5 - -
6 3 パワー ドローリークラウン LV6 - -
7 3 パワー レッドグミスクワッド LV7 モーニングスター LV7 -
8 3 パワー 鉄巨人 LV8 - -
9 3 パワー カープサブマリン LV9 フィアスクイーンビー亜種 LV9 -
10 3 パワー マーシャルエイプ LV10 - -
11 3 スピード フーカバー LV11 - -
12 3 スピード ワイリーバンディット LV12 ラッシュラットトライ LV12 -
13 3 マジック ウォーロックステップ LV13 - -
14 3 マジック ミセスインソレント LV14 ウィッチボマー LV14 -
15 3 パワー ディフェンダー LV15 - -
16 3 パワー ドローリークラウン LV16 - -
17 3 パワー レッドグミスクワッド LV17 モーニングスター LV17 -
18 3 パワー 鉄巨人 LV18 - -
19 3 パワー カープサブマリン LV19 フィアスクイーンビー亜種 LV19 -
20 3 パワー マーシャルエイプ LV20 - -

階級ランク2
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×3(合計45枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×40、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 3 スピード フーカバー LV21 - -
2 3 スピード ワイリーバンディット LV22 ラッシュラットトライ LV22 -
3 3 マジック ウォーロックステップ LV23 - -
4 3 マジック ミセスインソレント LV24 ウィッチボマー LV24 -
5 3 パワー ディフェンダー LV25 - -
6 3 パワー ドローリークラウン LV26 - -
7 3 パワー レッドグミスクワッド LV27 モーニングスター LV27 -
8 3 パワー 鉄巨人 LV28 - -
9 3 パワー カープサブマリン LV29 フィアスクイーンビー亜種 LV29 -
10 3 パワー マーシャルエイプ LV30 - -
11 3 スピード フーカバー LV31 - -
12 3 スピード ワイリーバンディット LV32 ラッシュラットトライ LV32 -
13 3 マジック ウォーロックステップ LV33 - -
14 3 マジック ミセスインソレント LV34 ウィッチボマー LV34 -
15 3 パワー ディフェンダー LV35 - -

階級ランク3
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×5(合計75枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×50、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 4 スピード フーカバー LV36 - -
2 4 スピード ワイリーバンディット LV37 ラッシュラットトライ LV37 -
3 4 マジック ウォーロックステップ LV38 - -
4 4 マジック ミセスインソレント LV39 ウィッチボマー LV39 -
5 4 パワー ディフェンダー LV40 - -
6 4 パワー ドローリークラウン LV41 - -
7 4 パワー レッドグミスクワッド LV42 モーニングスター LV42 -
8 4 パワー 鉄巨人 LV43 - -
9 4 パワー カープサブマリン LV44 フィアスクイーンビー亜種 LV44 -
10 4 パワー マーシャルエイプ LV45 - -
11 4 スピード フーカバー LV46 - -
12 4 スピード ワイリーバンディット LV47 ラッシュラットトライ LV47 -
13 4 マジック ウォーロックステップ LV48 - -
14 4 マジック ミセスインソレント LV49 ウィッチボマー LV49 -
15 4 パワー ディフェンダー LV50 - -

階級ランク4
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×7(合計70枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×70、シド★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 4 スピード フーカバー LV51 - -
2 4 スピード ワイリーバンディット LV52 ラッシュラットトライ LV52 -
3 4 マジック ウォーロックステップ LV53 - -
4 4 マジック ミセスインソレント LV54 ウィッチボマー LV54 -
5 4 パワー ディフェンダー LV55 - -
6 4 パワー ドローリークラウン LV56 - -
7 4 パワー レッドグミスクワッド LV57 モーニングスター LV57 -
8 4 パワー 鉄巨人 LV58 - -
9 4 パワー カープサブマリン LV59 フィアスクイーンビー亜種 LV59 -
10 4 パワー マーシャルエイプ LV60 - -

階級ランク5
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×1、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV61 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV62 ラッシュラットトライ LV62 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV63 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV64 ウィッチボマー LV64 -
5 5 パワー ディフェンダー LV65 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV66 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV67 モーニングスター LV67 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV68 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV69 フィアスクイーンビー亜種 LV69 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV70 - -

階級ランク6
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×2
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV71 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV72 ラッシュラットトライ LV72 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV73 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV74 ウィッチボマー LV74 -
5 5 パワー ディフェンダー LV75 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV76 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV77 モーニングスター LV77 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV78 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV79 フィアスクイーンビー亜種 LV79 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV80 - -

階級ランク7
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×2、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV81 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV82 ラッシュラットトライ LV82 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV83 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV84 ウィッチボマー LV84 -
5 5 パワー ディフェンダー LV85 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV86 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV87 モーニングスター LV87 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV88 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV89 フィアスクイーンビー亜種 LV89 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV90 - -

階級ランク8
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×150、シド★6×2、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV91 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV92 ラッシュラットトライ LV92 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV93 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV94 ウィッチボマー LV94 -
5 5 パワー ディフェンダー LV95 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV96 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV97 モーニングスター LV97 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV98 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV99 フィアスクイーンビー亜種 LV99 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV100 - -

階級ランク9
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×150、シド★6×3
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV101 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV102 ラッシュラットトライ LV102 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV103 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV104 ウィッチボマー LV104 -
5 5 パワー ディフェンダー LV105 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV106 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV107 モーニングスター LV107 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV108 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV109 フィアスクイーンビー亜種 LV109 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV110 - -

階級ランク10
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×600、シド★6×3、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV111 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV112 ラッシュラットトライ LV112 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV113 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV114 ウィッチボマー LV114 -
5 5 パワー ディフェンダー LV115 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV116 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV117 モーニングスター LV117 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV118 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV119 フィアスクイーンビー亜種 LV119 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV120 - -

階級ランク11
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計500枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×900、ほうきの召使い★5×2
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】
1 5 スピード フーカバー LV121 - -
2 5 スピード ワイリーバンディット LV122 ラッシュラットトライ LV122 -
3 5 マジック ウォーロックステップ LV123 - -
4 5 マジック ミセスインソレント LV124 ウィッチボマー LV124 -
5 5 パワー ディフェンダー LV125 - -
6 5 パワー ドローリークラウン LV126 - -
7 5 パワー レッドグミスクワッド LV127 モーニングスター LV127 -
8 5 パワー 鉄巨人 LV128 - -
9 5 パワー カープサブマリン LV129 フィアスクイーンビー亜種 LV129 -
10 5 パワー マーシャルエイプ LV130 - -
11 5 スピード フーカバー LV131 - -
12 5 スピード ワイリーバンディット LV132 ラッシュラットトライ LV132 -
13 5 マジック ウォーロックステップ LV133 - -
14 5 マジック ミセスインソレント LV134 ウィッチボマー LV134 -
15 5 パワー ディフェンダー LV135 - -
16 5 パワー ドローリークラウン LV136 - -
17 5 パワー レッドグミスクワッド LV137 モーニングスター LV137 -
18 5 パワー 鉄巨人 LV138 - -
19 5 パワー カープサブマリン LV139 フィアスクイーンビー亜種 LV139 -
20 5 パワー マーシャルエイプ LV140 - -
21 5 スピード フーカバー LV141 - -
22 5 スピード ワイリーバンディット LV142 ラッシュラットトライ LV142 -
23 5 マジック ウォーロックステップ LV143 - -
24 5 マジック ミセスインソレント LV144 ウィッチボマー LV144 -
25 5 パワー ディフェンダー LV145 - -
26 5 パワー ドローリークラウン LV146 - -
27 5 パワー レッドグミスクワッド LV147 モーニングスター LV147 -
28 5 パワー 鉄巨人 LV148 - -
29 5 パワー カープサブマリン LV149 フィアスクイーンビー亜種 LV149 -
30 5 パワー マーシャルエイプ LV150 - -
31 5 スピード フーカバー LV151 - -
32 5 スピード ワイリーバンディット LV152 ラッシュラットトライ LV152 -
33 5 マジック ウォーロックステップ LV153 - -
34 5 マジック ミセスインソレント LV154 ウィッチボマー LV154 -
35 5 パワー ディフェンダー LV155 - -
36 5 パワー ドローリークラウン LV156 - -
37 5 パワー レッドグミスクワッド LV157 モーニングスター LV157 -
38 5 パワー 鉄巨人 LV158 - -
39 5 パワー カープサブマリン LV159 フィアスクイーンビー亜種 LV159 -
40 5 パワー マーシャルエイプ LV160 - -
41 5 スピード フーカバー LV161 - -
42 5 スピード ワイリーバンディット LV162 ラッシュラットトライ LV162 -
43 5 マジック ウォーロックステップ LV163 - -
44 5 マジック ミセスインソレント LV164 ウィッチボマー LV164 -
45 5 パワー ディフェンダー LV165 - -
46 5 パワー ドローリークラウン LV166 - -
47 5 パワー レッドグミスクワッド LV167 モーニングスター LV167 -
48 5 パワー 鉄巨人 LV168 - -
49 5 パワー カープサブマリン LV169 フィアスクイーンビー亜種 LV169 -
50 5 パワー マーシャルエイプ LV170 - -
 2018年リスト