コロシアム 2016.02.01 - 2016.02.29
開放条件 ; No.130「闘技大会予選 決勝」をクリア
階級ランク11をクリアすると、ラウンド数999の階級ランク12が開放される。ただし、報酬が貰えるのは階級ランク11までとなっている。

階級ランク1
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×1(合計20枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×30、モーグリ★3×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 3 スピード フックバット LV1 サーチゴースト LV1 フックバット LV1 サーチゴースト LV1
2 3 マジック ミニッツボム LV2 ミニッツボム LV2 アップルヘッド LV2 -
3 3 パワー マッドドッグ LV3 マッドドッグ LV3 キングプリテンダー LV3 -
4 3 スピード ラッシュシープ LV4 ラッシュシープ LV4 ラッシュシープ LV4 -
5 3 全て カームネスローズ LV5 パッションローズ LV5 ポセッサー LV5 -
6 3 パワー シャドウ LV6 エアリアルノッカー LV6 ハンマーボディ LV6 -
7 3 スピード エイミングキャノン LV7 アーマーアーチャー LV7 ソルジャー LV7 -
8 3 マジック ハイウィザード LV8 ウィザード LV8 バイオレットワルツ LV8 -
9 3 パワー モーニングスター LV9 ウィードプラント LV9 ウィードプラント LV9 ウィードプラント LV9
10 3 全て ラージラウンドライスケーキ
LV10
ラージラウンドライスケーキ
LV10
ラウンドライスケーキ LV10 -
11 3 スピード フックバット LV11 サーチゴースト LV11 フックバット LV11 サーチゴースト LV11
12 3 マジック ミニッツボム LV12 ミニッツボム LV12 アップルヘッド LV12 -
13 3 パワー マッドドッグ LV13 マッドドッグ LV13 キングプリテンダー LV13 -
14 3 スピード ラッシュシープ LV14 ラッシュシープ LV14 ラッシュシープ LV14 -
15 3 全て カームネスローズ LV15 パッションローズ LV15 ポセッサー LV15 -
16 3 パワー シャドウ LV16 エアリアルノッカー LV16 ハンマーボディ LV16 -
17 3 スピード エイミングキャノン LV17 アーマーアーチャー LV17 ソルジャー LV17 -
18 3 マジック ハイウィザード LV18 ウィザード LV18 バイオレットワルツ LV18 -
19 3 パワー モーニングスター LV19 ウィードプラント LV19 ウィードプラント LV19 ウィードプラント LV19
20 3 全て ラージラウンドライスケーキ
LV20
ラージラウンドライスケーキ
LV20
ラウンドライスケーキ LV20 -

階級ランク2
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×3(合計45枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×40、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 3 スピード フックバット LV21 サーチゴースト LV21 フックバット LV21 サーチゴースト LV21
2 3 マジック ミニッツボム LV22 ミニッツボム LV22 アップルヘッド LV22 -
3 3 パワー マッドドッグ LV23 マッドドッグ LV23 キングプリテンダー LV23 -
4 3 スピード ラッシュシープ LV24 ラッシュシープ LV24 ラッシュシープ LV24 -
5 3 全て カームネスローズ LV25 パッションローズ LV25 ポセッサー LV25 -
6 3 パワー シャドウ LV26 エアリアルノッカー LV26 ハンマーボディ LV26 -
7 3 スピード エイミングキャノン LV27 アーマーアーチャー LV27 ソルジャー LV27 -
8 3 マジック ハイウィザード LV28 ウィザード LV28 バイオレットワルツ LV28 -
9 3 パワー モーニングスター LV29 ウィードプラント LV29 ウィードプラント LV29 ウィードプラント LV29
10 3 全て ラージラウンドライスケーキ
LV30
ラージラウンドライスケーキ
LV30
ラウンドライスケーキ LV30 -
11 3 スピード フックバット LV31 サーチゴースト LV31 フックバット LV31 サーチゴースト LV31
12 3 マジック ミニッツボム LV32 ミニッツボム LV32 アップルヘッド LV32 -
13 3 パワー マッドドッグ LV33 マッドドッグ LV33 キングプリテンダー LV33 -
14 3 スピード ラッシュシープ LV34 ラッシュシープ LV34 ラッシュシープ LV34 -
15 3 全て カームネスローズ LV35 パッションローズ LV35 ポセッサー LV35 -

階級ランク3
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×5(合計75枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×50、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 4 スピード フックバット LV36 サーチゴースト LV36 フックバット LV36 サーチゴースト LV36
2 4 マジック ミニッツボム LV37 ミニッツボム LV37 アップルヘッド LV37 -
3 4 パワー マッドドッグ LV38 マッドドッグ LV38 キングプリテンダー LV38 -
4 4 スピード ラッシュシープ LV39 ラッシュシープ LV39 ラッシュシープ LV39 -
5 4 全て カームネスローズ LV40 パッションローズ LV40 ポセッサー LV40 -
6 4 パワー シャドウ LV41 エアリアルノッカー LV41 ハンマーボディ LV41 -
7 4 スピード エイミングキャノン LV42 アーマーアーチャー LV42 ソルジャー LV42 -
8 4 マジック ハイウィザード LV43 ウィザード LV43 バイオレットワルツ LV43 -
9 4 パワー モーニングスター LV44 ウィードプラント LV44 ウィードプラント LV44 ウィードプラント LV44
10 4 全て ラージラウンドライスケーキ
LV45
ラージラウンドライスケーキ
LV45
ラウンドライスケーキ LV45 -
11 4 スピード フックバット LV46 サーチゴースト LV46 フックバット LV46 サーチゴースト LV46
12 4 マジック ミニッツボム LV47 ミニッツボム LV47 アップルヘッド LV47 -
13 4 パワー マッドドッグ LV48 マッドドッグ LV48 キングプリテンダー LV48 -
14 4 スピード ラッシュシープ LV49 ラッシュシープ LV49 ラッシュシープ LV49 -
15 4 全て カームネスローズ LV50 パッションローズ LV50 ポセッサー LV50 -

階級ランク4
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×7(合計70枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×70、シド★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 4 スピード フックバット LV51 サーチゴースト LV51 フックバット LV51 サーチゴースト LV51
2 4 マジック ミニッツボム LV52 ミニッツボム LV52 アップルヘッド LV52 -
3 4 パワー マッドドッグ LV53 マッドドッグ LV53 キングプリテンダー LV53 -
4 4 スピード ラッシュシープ LV54 ラッシュシープ LV54 ラッシュシープ LV54 -
5 4 全て カームネスローズ LV55 パッションローズ LV55 ポセッサー LV55 -
6 4 パワー シャドウ LV56 エアリアルノッカー LV56 ハンマーボディ LV56 -
7 4 スピード エイミングキャノン LV57 アーマーアーチャー LV57 ソルジャー LV57 -
8 4 マジック ハイウィザード LV58 ウィザード LV58 バイオレットワルツ LV58 -
9 4 パワー モーニングスター LV59 ウィードプラント LV59 ウィードプラント LV59 ウィードプラント LV59
10 4 全て ラージラウンドライスケーキ
LV60
ラージラウンドライスケーキ
LV60
ラウンドライスケーキ LV60 -

階級ランク5
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV61 サーチゴースト LV61 フックバット LV61 サーチゴースト LV61
2 5 マジック ミニッツボム LV62 ミニッツボム LV62 アップルヘッド LV62 -
3 5 パワー マッドドッグ LV63 マッドドッグ LV63 キングプリテンダー LV63 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV64 ラッシュシープ LV64 ラッシュシープ LV64 -
5 5 全て カームネスローズ LV65 パッションローズ LV65 ポセッサー LV65 -
6 5 パワー シャドウ LV66 エアリアルノッカー LV66 ハンマーボディ LV66 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV67 アーマーアーチャー LV67 ソルジャー LV67 -
8 5 マジック ハイウィザード LV68 ウィザード LV68 バイオレットワルツ LV68 -
9 5 パワー モーニングスター LV69 ウィードプラント LV69 ウィードプラント LV69 ウィードプラント LV69
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV70
ラージラウンドライスケーキ
LV70
ラウンドライスケーキ LV70 -

階級ランク6
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×1、モーグリ★5×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV71 サーチゴースト LV71 フックバット LV71 サーチゴースト LV71
2 5 マジック ミニッツボム LV72 ミニッツボム LV72 アップルヘッド LV72 -
3 5 パワー マッドドッグ LV73 マッドドッグ LV73 キングプリテンダー LV73 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV74 ラッシュシープ LV74 ラッシュシープ LV74 -
5 5 全て カームネスローズ LV75 パッションローズ LV75 ポセッサー LV75 -
6 5 パワー シャドウ LV76 エアリアルノッカー LV76 ハンマーボディ LV76 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV77 アーマーアーチャー LV77 ソルジャー LV77 -
8 5 マジック ハイウィザード LV78 ウィザード LV78 バイオレットワルツ LV78 -
9 5 パワー モーニングスター LV79 ウィードプラント LV79 ウィードプラント LV79 ウィードプラント LV79
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV80
ラージラウンドライスケーキ
LV80
ラウンドライスケーキ LV80 -

階級ランク7
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×100、シド★6×1、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV81 サーチゴースト LV81 フックバット LV81 サーチゴースト LV81
2 5 マジック ミニッツボム LV82 ミニッツボム LV82 アップルヘッド LV82 -
3 5 パワー マッドドッグ LV83 マッドドッグ LV83 キングプリテンダー LV83 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV84 ラッシュシープ LV84 ラッシュシープ LV84 -
5 5 全て カームネスローズ LV85 パッションローズ LV85 ポセッサー LV85 -
6 5 パワー シャドウ LV86 エアリアルノッカー LV86 ハンマーボディ LV86 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV87 アーマーアーチャー LV87 ソルジャー LV87 -
8 5 マジック ハイウィザード LV88 ウィザード LV88 バイオレットワルツ LV88 -
9 5 パワー モーニングスター LV89 ウィードプラント LV89 ウィードプラント LV89 ウィードプラント LV89
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV90
ラージラウンドライスケーキ
LV90
ラウンドライスケーキ LV90 -

階級ランク8
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×150、シド★6×2
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV91 サーチゴースト LV91 フックバット LV91 サーチゴースト LV91
2 5 マジック ミニッツボム LV92 ミニッツボム LV92 アップルヘッド LV92 -
3 5 パワー マッドドッグ LV93 マッドドッグ LV93 キングプリテンダー LV93 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV94 ラッシュシープ LV94 ラッシュシープ LV94 -
5 5 全て カームネスローズ LV95 パッションローズ LV95 ポセッサー LV95 -
6 5 パワー シャドウ LV96 エアリアルノッカー LV96 ハンマーボディ LV96 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV97 アーマーアーチャー LV97 ソルジャー LV97 -
8 5 マジック ハイウィザード LV98 ウィザード LV98 バイオレットワルツ LV98 -
9 5 パワー モーニングスター LV99 ウィードプラント LV99 ウィードプラント LV99 ウィードプラント LV99
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV100
ラージラウンドライスケーキ
LV100
ラウンドライスケーキ LV100 -

階級ランク9
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×150、シド★6×2、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV101 サーチゴースト LV101 フックバット LV101 サーチゴースト LV101
2 5 マジック ミニッツボム LV102 ミニッツボム LV102 アップルヘッド LV102 -
3 5 パワー マッドドッグ LV103 マッドドッグ LV103 キングプリテンダー LV103 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV104 ラッシュシープ LV104 ラッシュシープ LV104 -
5 5 全て カームネスローズ LV105 パッションローズ LV105 ポセッサー LV105 -
6 5 パワー シャドウ LV106 エアリアルノッカー LV106 ハンマーボディ LV106 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV107 アーマーアーチャー LV107 ソルジャー LV107 -
8 5 マジック ハイウィザード LV108 ウィザード LV108 バイオレットワルツ LV108 -
9 5 パワー モーニングスター LV109 ウィードプラント LV109 ウィードプラント LV109 ウィードプラント LV109
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV110
ラージラウンドライスケーキ
LV110
ラウンドライスケーキ LV110 -

階級ランク10
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計100枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×600、シド★6×3
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV111 サーチゴースト LV111 フックバット LV111 サーチゴースト LV111
2 5 マジック ミニッツボム LV112 ミニッツボム LV112 アップルヘッド LV112 -
3 5 パワー マッドドッグ LV113 マッドドッグ LV113 キングプリテンダー LV113 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV114 ラッシュシープ LV114 ラッシュシープ LV114 -
5 5 全て カームネスローズ LV115 パッションローズ LV115 ポセッサー LV115 -
6 5 パワー シャドウ LV116 エアリアルノッカー LV116 ハンマーボディ LV116 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV117 アーマーアーチャー LV117 ソルジャー LV117 -
8 5 マジック ハイウィザード LV118 ウィザード LV118 バイオレットワルツ LV118 -
9 5 パワー モーニングスター LV119 ウィードプラント LV119 ウィードプラント LV119 ウィードプラント LV119
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV120
ラージラウンドライスケーキ
LV120
ラウンドライスケーキ LV120 -

階級ランク11
ラウンドクリア報酬 ; コロシアムコイン×10(合計500枚)
階級クリア報酬 ; コロシアムコイン×900、シド★6×3、モーグリ★6×1
【ラウンド】 【AP】 【属性】 【ターゲット1】 【ターゲット2】 【ターゲット3】 【ターゲット4】
1 5 スピード フックバット LV121 サーチゴースト LV121 フックバット LV121 サーチゴースト LV121
2 5 マジック ミニッツボム LV122 ミニッツボム LV122 アップルヘッド LV122 -
3 5 パワー マッドドッグ LV123 マッドドッグ LV123 キングプリテンダー LV123 -
4 5 スピード ラッシュシープ LV124 ラッシュシープ LV124 ラッシュシープ LV124 -
5 5 全て カームネスローズ LV125 パッションローズ LV125 ポセッサー LV125 -
6 5 パワー シャドウ LV126 エアリアルノッカー LV126 ハンマーボディ LV126 -
7 5 スピード エイミングキャノン LV127 アーマーアーチャー LV127 ソルジャー LV127 -
8 5 マジック ハイウィザード LV128 ウィザード LV128 バイオレットワルツ LV128 -
9 5 パワー モーニングスター LV129 ウィードプラント LV129 ウィードプラント LV129 ウィードプラント LV129
10 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV130
ラージラウンドライスケーキ
LV130
ラウンドライスケーキ LV130 -
11 5 スピード フックバット LV131 サーチゴースト LV131 フックバット LV131 サーチゴースト LV131
12 5 マジック ミニッツボム LV132 ミニッツボム LV132 アップルヘッド LV132 -
13 5 パワー マッドドッグ LV133 マッドドッグ LV133 キングプリテンダー LV133 -
14 5 スピード ラッシュシープ LV134 ラッシュシープ LV134 ラッシュシープ LV134 -
15 5 全て カームネスローズ LV135 パッションローズ LV135 ポセッサー LV135 -
16 5 パワー シャドウ LV136 エアリアルノッカー LV136 ハンマーボディ LV136 -
17 5 スピード エイミングキャノン LV137 アーマーアーチャー LV137 ソルジャー LV137 -
18 5 マジック ハイウィザード LV138 ウィザード LV138 バイオレットワルツ LV138 -
19 5 パワー モーニングスター LV139 ウィードプラント LV139 ウィードプラント LV139 ウィードプラント LV139
20 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV140
ラージラウンドライスケーキ
LV140
ラウンドライスケーキ LV140 -
21 5 スピード フックバット LV141 サーチゴースト LV141 フックバット LV141 サーチゴースト LV141
22 5 マジック ミニッツボム LV142 ミニッツボム LV142 アップルヘッド LV142 -
23 5 パワー マッドドッグ LV143 マッドドッグ LV143 キングプリテンダー LV143 -
24 5 スピード ラッシュシープ LV144 ラッシュシープ LV144 ラッシュシープ LV144 -
25 5 全て カームネスローズ LV145 パッションローズ LV145 ポセッサー LV145 -
26 5 パワー シャドウ LV146 エアリアルノッカー LV146 ハンマーボディ LV146 -
27 5 スピード エイミングキャノン LV147 アーマーアーチャー LV147 ソルジャー LV147 -
28 5 マジック ハイウィザード LV148 ウィザード LV148 バイオレットワルツ LV148 -
29 5 パワー モーニングスター LV149 ウィードプラント LV149 ウィードプラント LV149 ウィードプラント LV149
30 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV150
ラージラウンドライスケーキ
LV150
ラウンドライスケーキ LV150 -
31 5 スピード フックバット LV151 サーチゴースト LV151 フックバット LV151 サーチゴースト LV151
32 5 マジック ミニッツボム LV152 ミニッツボム LV152 アップルヘッド LV152 -
33 5 パワー マッドドッグ LV153 マッドドッグ LV153 キングプリテンダー LV153 -
34 5 スピード ラッシュシープ LV154 ラッシュシープ LV154 ラッシュシープ LV154 -
35 5 全て カームネスローズ LV155 パッションローズ LV155 ポセッサー LV155 -
36 5 パワー シャドウ LV156 エアリアルノッカー LV156 ハンマーボディ LV156 -
37 5 スピード エイミングキャノン LV157 アーマーアーチャー LV157 ソルジャー LV157 -
38 5 マジック ハイウィザード LV158 ウィザード LV158 バイオレットワルツ LV158 -
39 5 パワー モーニングスター LV159 ウィードプラント LV159 ウィードプラント LV159 ウィードプラント LV159
40 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV160
ラージラウンドライスケーキ
LV160
ラウンドライスケーキ LV160 -
41 5 スピード フックバット LV161 サーチゴースト LV161 フックバット LV161 サーチゴースト LV161
42 5 マジック ミニッツボム LV162 ミニッツボム LV162 アップルヘッド LV162 -
43 5 パワー マッドドッグ LV163 マッドドッグ LV163 キングプリテンダー LV163 -
44 5 スピード ラッシュシープ LV164 ラッシュシープ LV164 ラッシュシープ LV164 -
45 5 全て カームネスローズ LV165 パッションローズ LV165 ポセッサー LV165 -
46 5 パワー シャドウ LV166 エアリアルノッカー LV166 ハンマーボディ LV166 -
47 5 スピード エイミングキャノン LV167 アーマーアーチャー LV167 ソルジャー LV167 -
48 5 マジック ハイウィザード LV168 ウィザード LV168 バイオレットワルツ LV168 -
49 5 パワー モーニングスター LV169 ウィードプラント LV169 ウィードプラント LV169 ウィードプラント LV169
50 5 全て ラージラウンドライスケーキ
LV170
ラージラウンドライスケーキ
LV170
ラウンドライスケーキ LV170 -
 2016年リスト