![]() |
出現条件 ; ポートロイヤルのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | バラエティパレットB |
A | 26 | サイクロングミ |
B | 22 | ホイールグミ |
C | 18 | スラッシュアップ |
D | 14 | ファイガグミ |
E | 10 | オートリジェネ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | コメットグミ | 初回クリアで入手 |
2 | ブリザラグミ | フライヤーR |
3 | ホイールグミ | ジョイライダー |
4 | ソニックターボグミ | スピーダーG |
5 | ショットアップ | スピーダーR |
6 | マテリアルグミ×10 | フライヤーR |
7 | ソニックターボグミ | ハンター |
8 | ネオンボールグミ | フライヤーG |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 350 | チョコボモデル |
A | 300 | エンジェルグミ |
B | 250 | シェルグミ |
C | 200 | APリミットアップ |
D | 150 | ファイラグミ |
E | 100 | アルテマグミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | ハリケーングミ | スピーダーR |
2 | エンジェルグミ | スピーダーG |
3 | ソニックターボグミ | フライヤーR |
4 | エンジェルグミ | フライヤーG |
5 | ソニックターボグミ | ジョイライダー |
6 | タイフーングミ | ミラージュG |
7 | ハリケーングミ | フライヤーR |
8 | タイフーングミ | フライヤーG |
9 | アンテナグミ | ハンター |
10 | ホイールグミ | ナイトヘッドG |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | ノコギリグミ |
A | 900000 | ネオンボールグミ |
B | 800000 | ホイールグミ |
C | 700000 | スフィアヘッドグミ |
D | 600000 | グラビラグミ |
E | 500000 | ラグナロクグミ |