![]() |
出現条件 ; ホロウバスティオンのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | パターンパレットA |
A | 26 | ネオンボールグミ |
B | 22 | ミニプロペラグミ |
C | 18 | ファイラグミ |
D | 14 | サンダラグミ |
E | 10 | レーザーアップ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | グラビデグミ | 初回クリアで入手 |
2 | サンダーグミ | リングタンクR |
3 | ファイアグミ | ナイトヘッドR |
4 | ブリザドグミ | ナイトヘッドR |
5 | マテリアルグミ×10 | ナイトヘッドR |
6 | ネオンバーグミ | ナイトヘッドG |
7 | スクエアライトグミ | リングタイプR |
8 | フラットヘッドグミ | リングタイプR |
9 | タイフーングミ | ナイトヘッドG |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 500 | ハイウインドαモデル |
A | 440 | プロペラグミ |
B | 380 | ラージシールドグミ |
C | 320 | ファイラグミ |
D | 260 | ノコギリグミ |
E | 200 | グラビラグミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | ファイアグミ | ナイトヘッドR |
2 | テンペストグミ | リングタイプG |
3 | テンペストグミ | リングタイプG |
4 | ブリザドグミ | リングタイプR |
5 | プロペラグミ | キマイラR |
6 | ファイアグミ | ナイトヘッドR |
7 | ブリザドグミ | リボルバータンクR |
8 | キングダムモデル | キマイラR |
9 | バーニアグミ | ナイトヘッドR |
10 | ストームグミ | フローティングマインG |
11 | バーニアグミ | ナイトヘッドR |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | フラットヘッドグミ |
A | 900000 | ハリケーングミ |
B | 800000 | スラスターグミ |
C | 700000 | レーダーグミ |
D | 600000 | グングニルグミ |
E | 500000 | マサムネグミ |