![]() |
出現条件 ; ディズニーキャッスルのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | バラエティパレットA |
A | 26 | プロペラグミ |
B | 22 | シェルグミ |
C | 18 | スフィアヘッドグミ |
D | 14 | オリハルコングミ |
E | 10 | アクティヴタイプ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | コストリミットアップ | 初回クリアで入手 |
2 | マテリアルグミ×10 | ナイトヘッドR |
3 | ミニプロペラグミ | アダマント |
4 | ファイアグミ | リボルバータンクR |
5 | プロペラグミ | アダマント |
6 | ミニプロペラグミ | アダマント |
7 | プロペラグミ | アダマント |
8 | ミニプロペラグミ | アダマント |
9 | ブースターグミ | ナイトヘッドR |
10 | ブリザドグミ | キャリアーR |
11 | ストームグミ | キャリアーG |
12 | ミニプロペラグミ | アダマント |
13 | サンダーグミ | タンクR |
14 | ソリッドヘッドグミ | キャリアーR |
15 | プロペラグミ | アダマント |
16 | グラビデグミ | フライヤーR |
17 | ドリルグミ | フライヤーG |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 300 | マンドラゴラモデル |
A | 260 | ラージローターグミ |
B | 220 | コストコンバータ |
C | 180 | エクスカリバーグミ |
D | 140 | ファイガグミ |
E | 100 | グラビガグミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | マサムネグミ | ドリラーR |
2 | ネオンボールグミ | アダマント |
3 | オートリジェネ | キャリアーR |
4 | ネオンバーグミ | アダマント |
5 | ファイラグミ | フライヤーR |
6 | ローターグミ | キャリアーR |
7 | ファイラグミ | フライヤーR |
8 | ネオンバーグミ | アダマント |
9 | ネオンボールグミ | アダマント |
10 | ネオンバーグミ | アダマント |
11 | プロペラグミ | フライヤーG |
12 | ミニプロペラグミ | フライヤーR |
13 | ネオンボールグミ | アダマント |
14 | グングニルグミ | ドリラーR |
15 | ネオンバーグミ | アダマント |
16 | ブリッヂグミ | タンクG |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | スフィアヘッドグミ |
A | 900000 | スクエアライトグミ |
B | 800000 | ミニプロペラグミ |
C | 700000 | ノコギリグミ |
D | 600000 | ファイガグミ |
E | 500000 | アルテマグミ |