![]() |
出現条件 ; ザ・ランド・オブ・ドラゴンかビーストキャッスルのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | リアルパレット |
A | 26 | ハリケーングミ |
B | 22 | フラットヘッドグミ |
C | 18 | ショットアップ |
D | 14 | グラビラグミ |
E | 10 | オートリレイズ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | タイニーシステム | 初回クリアで入手 |
2 | スクエアライトグミ | ナイトヘッドR |
3 | マテリアルグミ×10 | キャッチャーR |
4 | ブリザラグミ | ナイトヘッドR |
5 | ファイラグミ | キャッチャーR |
6 | スラスターグミ | ナイトヘッドR |
7 | スクエアライトグミ | ナイトヘッドR |
8 | ネオンバーグミ | キャッチャーG |
9 | グラビデグミ | ヘッド(ゴーストシップ) |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 500 | トンベリモデル |
A | 440 | ストームグミ |
B | 380 | ソニックターボグミ |
C | 320 | レーダーグミ |
D | 260 | グングニルグミ |
E | 200 | サンダラグミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | グラビデグミ | キャッチャーR |
2 | ファイラグミ | ガトリングR |
3 | スクリューグミ | キャッチャーR |
4 | サイクロングミ | ミサイラーG |
5 | ネオンバーグミ | ガトリングR |
6 | ネオンボールグミ | キャッチャーG |
7 | グラビデグミ | キャッチャーR |
8 | メテオグミ | ドリラーR |
9 | ドリルグミ | ドリラーG |
10 | スラスターグミ | ミサイラーR |
11 | ブースターグミ | ヘッド(ゴーストシップ) |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | ドリルグミ |
A | 900000 | ストームグミ |
B | 800000 | ラージローターグミ |
C | 700000 | ブリッヂグミ |
D | 600000 | ブリザラグミ |
E | 500000 | サンダガグミ |