![]() |
出現条件 ; ディズニーキャッスルのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | デカールパレット |
A | 26 | ネオンバーグミ |
B | 22 | スクリューグミ |
C | 18 | ブリッヂグミ |
D | 14 | APリミットアップ |
E | 10 | ヒールアップ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | オートカウンター | 初回クリアで入手 |
2 | チェンジタイプ | リングタイプR |
3 | ファイラグミ | キャリアーR |
4 | スフィアヘッドグミ | キャリアーR |
5 | スクリューグミ | キャリアーG |
6 | サンダラグミ | リングタイプR |
7 | マテリアルグミ×10 | シールドR |
8 | ブースターグミ | キャリアーR |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 350 | モーグリグミ |
A | 300 | ストームグミ |
B | 250 | ラウンドライトグミ |
C | 200 | アンテナグミ |
D | 150 | レーザーアップ |
E | 100 | サンダガグミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | スクリューグミ | ガトリングR |
2 | ネオンボールグミ | キャリアーG |
3 | ファイラグミ | ガトリングR |
4 | コメットグミ | ナイトヘッドR |
5 | スクリューグミ | ナイトヘッドR |
6 | オリハルコングミ | シールドR |
7 | ラージローターグミ | シールドG |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | ソリッドヘッドグミ |
A | 900000 | ストームグミ |
B | 800000 | スクリューグミ |
C | 700000 | ファイガグミ |
D | 600000 | ブリザガグミ |
E | 500000 | メテオグミ |