![]() |
出現条件 ; ホロウバスティオンのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | パターンパレットB |
A | 26 | ローターグミ |
B | 22 | シールドグミ |
C | 18 | ソリッドヘッドグミ |
D | 14 | ブリザラグミ |
E | 10 | ショットアップ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | ヒールアップ | 初回クリアで入手 |
2 | ブリザドグミ | ガトリングR |
3 | ファイアグミ | ミラージュR |
4 | ファイアグミ | アタッカーR |
5 | バブルヘッドグミ | ガトリングR |
6 | ファイアグミ | ガトリングR |
7 | マテリアルグミ×10 | ハンター |
8 | バーニアグミ | ナイトヘッドR |
9 | サンダーグミ | アタッカーR |
10 | ブリザドグミ | アタッカーR |
11 | バーニアグミ | ナイトヘッドR |
12 | サンダーグミ | キマイラ |
13 | ブリザドグミ | ナイトヘッドR |
14 | タイフーングミ | ナイトヘッドG |
15 | ネオンボールグミ | フローティングマインG |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 500 | コヨコヨモデル |
A | 440 | スラスターグミ |
B | 380 | パラボラグミ |
C | 320 | ブリザラグミ |
D | 260 | レーダーグミ |
E | 200 | オリハルコングミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | ヒールアップ | キマイラ |
2 | ストームグミ | ナイトヘッドG |
3 | グラビデグミ | フローティングマインR |
4 | テンペストグミ | ガトリングR |
5 | バーニアグミ | ナイトヘッドR |
6 | ファイアグミ | ナイトヘッドR |
7 | サンダーグミ | ハンター |
8 | スクリューグミ | アタッカーG |
9 | バーニアグミ | ナイトヘッドR |
10 | デフォルトスラッシュ | ガトリングR |
11 | ファイアグミ | キマイラ |
12 | スラッシュヘイスト | ガトリングR |
13 | ブリザドグミ | キマイラ |
14 | テンペストグミ | ガトリングR |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | バブルヘッドグミ |
A | 900000 | ソニックターボグミ |
B | 800000 | ブースターグミ |
C | 700000 | ドリルグミ |
D | 600000 | アンテナグミ |
E | 500000 | コメットグミ |