![]() |
出現条件 ; アグラバーかハロウィンタウンのエピソード1をクリアする ミッションレベル1の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル2の挑戦条件 ; ルート解放 ミッションレベル3の挑戦条件 ; 上記2つのミッションをランクC以上でクリア |
![]() |
||
【ランク】 | 【メダルレベル】 | 【クリアボーナス】 |
S | 30 | ネオンパレットB |
A | 26 | ソニックターボグミ |
B | 22 | ラージシェルグミ |
C | 18 | サンダガグミ |
D | 14 | APリミットアップ |
E | 10 | ドロー |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | アルテマグミ | 初回クリアで入手 |
2 | コメットグミ | マジカルフライヤーR |
3 | ファイガグミ | ナイトヘッドR |
4 | ラウンドライトグミ | ミサイラーR |
5 | マテリアルグミ×10 | キマイラ |
6 | ラウンドライトグミ | マジカルフライヤーR |
7 | ダークグミ | マジカルフライヤーG |
8 | ブリザラグミ | ミサイラーR |
9 | ネオンバーグミ | キャッチャーR |
10 | グラビラグミ | キャッチャーR |
11 | ブリザガグミ | マジカルフライヤーR |
12 | コメットグミ | マジカルフライヤーR |
13 | ダークグミ | ミサイラーG |
14 | ノコギリグミ | ハンター |
15 | ドリルグミ | ドリラーR |
![]() |
||
【ランク】 | 【倒した数】 | 【クリアボーナス】 |
S | 600 | ケット・シーモデル |
A | 500 | ネオンボールグミ |
B | 400 | ドリルグミ |
C | 300 | パラボラグミ |
D | 200 | スラッシュアップ |
E | 100 | ラグナロクグミ |
![]() |
||
【NO.】 | 【トレジャー】 | 【落とす敵】 |
1 | ラウンドライトグミ | キマイラ |
2 | メテオグミ | ミサイラーR |
3 | スクエアライトグミ | キャッチャーR |
4 | ボルテックスグミ | マジカルフライヤーR |
5 | ミニプロペラグミ | ナイトヘッドG |
6 | パラボラグミ | ドリラーR |
7 | ホイールグミ | マジカルフライヤーR |
8 | ファイガグミ | キマイラR |
9 | ネオンボールグミ | キャッチャーG |
10 | ホイールグミ | マジカルフライヤーR |
11 | ネオンバーグミ | マジカルフライヤーG |
12 | ボルテックスグミ | マジカルフライヤーR |
13 | コメットグミ | ミサイラーR |
14 | ファイガグミ | キマイラR |
15 | ブリザガグミ | キマイラR |
16 | グングニルグミ | ハンター |
17 | プロペラグミ | ナイトヘッドG |
![]() |
||
【ランク】 | 【スコア】 | 【クリアボーナス】 |
S | 1000000 | ブリッヂグミ |
A | 900000 | サイクロングミ |
B | 800000 | タイフーングミ |
C | 700000 | オリハルコングミ |
D | 600000 | コメットグミ |
E | 500000 | グラビガグミ |