![]() |
|
閲覧条件 ; いずれかのキャラでゲームをクリアする 3人全員を総合したゲーム内の記録。 複数のキャラクターで達成できる内容については、誰かひとりが条件を満たしていれば達成したと見なされる。 |
|
【項目】 | 【詳細】 |
バトル達成率 | 倒した敵の種類(ヴァニタスの思念以外)の数と、アリーナモードで勝ち抜いたバトルの種類の数 |
ミニゲーム達成率 | ミニゲームをどのくらいクリアしたかを示す値 |
ストーリー達成率 | それぞれの物語をクリアしたかどうかと、レポートの「キャラクター事典」で見られるキャラクターの数 |
アイテム取得率 | ゲーム中で入手できるものを、どれだけ集めたかを表す値 |
トータルプレイ時間 | テラ編とヴェントゥス編とラストエピソードのクリアタイムの合計 ラストエピソードをクリアしたあとにアクア編を再度クリアした場合は3人のクリアタイムの合計になる |
![]() |
|||
【項目】 | 【条件】 | 【詳細】 | |
バトル達成率 | 敵を全種類倒して、すべての物語とアリーナモードの「覇者の復讐」をクリアする | - | |
ミニゲーム達成率 | コマンドボード:すべてのボードで優勝する | キーブレードボード | |
ロイヤルボード | |||
トゥーンボード | |||
ハニーポットボード | |||
スペースシップボード | |||
シークレットボード | |||
リズミックアイス:2曲両方のスペシャルモードで「FANTASTIC」の評価を得る | リズミックアイス | ||
ランブルレーシング:すべてのコースで1位になる | ランブルレーシング | ||
フルーツスキャッター:テラでキャプテン・ダーク、ヴェントゥスとアクアでキャプテン・ジャスティスに勝つ | フルーツスキャッター | ||
つぼ壊し:挑戦するだけでいい | つぼ壊し | ||
ストーリー達成率 | ラストエピソードをクリアし、かつ誰かの「キャラクター事典」を完成させる | - | |
アイテム取得率 | 誰かひとりが入手および習得すればいい アイテムは同じ名前のキーブレードでも3人それぞれが入手する必要がある ブリザードチケットはアクアしか入手できないので注意 |
- | |
アイテム | キーブレード(38)、フレーバー(38)、合成素材(9)、 アリーナチケット(6)、レシピ(8)、ナビマップ(9)、シークレットレポート(13) |
||
デッキコマンド | 全種類(185) | ||
フィニッシュコマンド | 通常時(30)、ディメンションリンク時(30) | ||
トータルプレイ時間 | システムデータを更新していけばプレイ時間も変化する | - | |
![]() ![]() |